<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: América Latina da batalla en oferta de servicios outsourcing a nivel  mundial</title>
	<atom:link href="http://elcafedejoe.com/2007/12/10/america-latina-da-batalla-en-oferta-de-servicios-outsourcing-a-nivel-mundial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcafedejoe.com/2007/12/10/america-latina-da-batalla-en-oferta-de-servicios-outsourcing-a-nivel-mundial/</link>
	<description>Un blog sobre Experiencias, lecciones aprendidas, tecnicas, herramientas y mejores practicas de project managers en direccion de proyectos. De Irwin Jose Franco en Guayaquil, Ecuador</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:53:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Joe</title>
		<link>http://www.elcafedejoe.com/2007/12/10/america-latina-da-batalla-en-oferta-de-servicios-outsourcing-a-nivel-mundial/#comment-279</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 20:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elcafedejoe.com/2007/12/10/america-latina-da-batalla-en-oferta-de-servicios-outsourcing-a-nivel-mundial/#comment-279</guid>
		<description>Marcelo, continuando con tu comentario, hago referencia a una noticia relacionada publicada en IT Sitio (www.itsitio.com) bajo el título "¿Cuáles serán los países latinoamericanos con mayor crecimiento IT en 2008?". En la noticia (a la cual se debe registrar para tener acceso), cito los siguientes párrafos:

"Argentina registrará -en el 2008- el mayor crecimiento en inversiones IT de todo el Cono Sur, según IDC. Para Federico Amprimo, gerente general de la consultora especializada, “se espera un alza de 9,8% para los próximos 12 meses y se llegará a los US$ 6.200 millones". La región crecerá más que México y Brasil."

El artículo también habla sobre Perú, donde indica lo siguiente: "...otra proyección indica que Perú liderará el crecimiento de las inversiones en TI en el Cono Sur este año con una tasa de 15,8%, seguido por Argentina con el 13,5% y Chile con el 13%."

Interesantes cifras para tener en cuenta que el próximo año 2008 será bastante movido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo, continuando con tu comentario, hago referencia a una noticia relacionada publicada en IT Sitio (www.itsitio.com) bajo el título &#8220;¿Cuáles serán los países latinoamericanos con mayor crecimiento IT en 2008?&#8221;. En la noticia (a la cual se debe registrar para tener acceso), cito los siguientes párrafos:</p>
<p>&#8220;Argentina registrará -en el 2008- el mayor crecimiento en inversiones IT de todo el Cono Sur, según IDC. Para Federico Amprimo, gerente general de la consultora especializada, “se espera un alza de 9,8% para los próximos 12 meses y se llegará a los US$ 6.200 millones&#8221;. La región crecerá más que México y Brasil.&#8221;</p>
<p>El artículo también habla sobre Perú, donde indica lo siguiente: &#8220;&#8230;otra proyección indica que Perú liderará el crecimiento de las inversiones en TI en el Cono Sur este año con una tasa de 15,8%, seguido por Argentina con el 13,5% y Chile con el 13%.&#8221;</p>
<p>Interesantes cifras para tener en cuenta que el próximo año 2008 será bastante movido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo</title>
		<link>http://www.elcafedejoe.com/2007/12/10/america-latina-da-batalla-en-oferta-de-servicios-outsourcing-a-nivel-mundial/#comment-278</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 14:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elcafedejoe.com/2007/12/10/america-latina-da-batalla-en-oferta-de-servicios-outsourcing-a-nivel-mundial/#comment-278</guid>
		<description>Joe, a fines de 2005 se hablabla de las 4B como ciudades emergentes que opacarían a India en lo que a desarrollo de software se refiere: Buenos Aires, Bangladesh, Beijing y Budapest. Dentro de América Latina hace 2 años Buenos Aires no tenía competencia. Si bien se avnzó mucho y hoy las industrias relacionadas a IT son clave en el desarrollo que lleva el país hace algunos años, han aparecido otras competencias que resultaban impensadas en 2005. Qué pasó? Habría que preguntarles a las cámaras que regulan el sector y al gobierno de turno por qué han dejado "escapar la tortuga". No sé muy bien que ha pasado con las otras "B" que dice el informe del IT Review del Financial Times del 1/12/05, pero en Argentina se nota que la tan promulgada Ley de Promoción del Software no fue lo suficientemente bine explotada desde el punto de vista político y estratégico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joe, a fines de 2005 se hablabla de las 4B como ciudades emergentes que opacarían a India en lo que a desarrollo de software se refiere: Buenos Aires, Bangladesh, Beijing y Budapest. Dentro de América Latina hace 2 años Buenos Aires no tenía competencia. Si bien se avnzó mucho y hoy las industrias relacionadas a IT son clave en el desarrollo que lleva el país hace algunos años, han aparecido otras competencias que resultaban impensadas en 2005. Qué pasó? Habría que preguntarles a las cámaras que regulan el sector y al gobierno de turno por qué han dejado &#8220;escapar la tortuga&#8221;. No sé muy bien que ha pasado con las otras &#8220;B&#8221; que dice el informe del IT Review del Financial Times del 1/12/05, pero en Argentina se nota que la tan promulgada Ley de Promoción del Software no fue lo suficientemente bine explotada desde el punto de vista político y estratégico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
